|  | Hersteller | Typ | EZ | Werbung (Heck) | Bemerkungen | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2024 | Wiesnet / na-mu | Hybrid | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2019 |  | Hybrid | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 II  | 2013 | IBV Immobilien / VR regio Markt  | Reservebus | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2016 | Interliving Frauendorfer  | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2025 | yuzu Asia / VR Bank AS | Hybrid | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2019 | Weich Solar / IBV Immobilien | Hybrid | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2023 | Bayernland / Dr.Klein Finanzen | Hybrid | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2016 | Welt der Torten / Café Amelie | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | Sprinter City 65  | 2015 | VR-Bank | Reservebus | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2015 | Weich Solar / Dr.Klein Finanzen  | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2015 |  Elasto / Optik Klenck |  | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 II  | 2012 | Immobilien Konzept / B3 Bar  | Reservebus | 
        
          |  | Mercedes-Benz | Sprinter City 75  | 2020 | Landgasthof Erras  | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2015 | Strachotta / Möbel Mögro  | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2014 | Optik Klenck / Möbel Mögro | - | 
        
          |  | Mercedes-Benz | O 530 C2  | 2017 | Gerresheimer | - | 
    
        
        
        
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
          
            
               
              
          
          
      
      
        
          - Ausgemusterte Busse -
          (Liste nicht vollständig; Ergänzungen gerne willkommen) 
           
          Stand der Daten: 01.08.2025
               
          
            
              
                
                  |  | Hersteller | Typ | Erstzulassung | Abgang | Bemerkungen | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 814 D  | 1998 | 2010 | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530  | 2002 | 2016 | h) | 
                
                  | AM-AD 92  | Mercedes-Benz | O 405 N | - | - | - | 
                
                  | AM-AJ 92 | Mercedes-Benz | O 530 | - | - | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 II  | 2011 | 2025 | m) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 405 N²  | 1997 | 2006 | a) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 405 N²  | - | - | - | 
                
                  | AM-AT 92  | Mercedes-Benz | O 405  | 1986 | 2003 | b) | 
                
                  | AM-AU 92  | Mercedes-Benz | O 530 Ü  | 1999 | 2012 | c) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 | 2002 | 2020 | f) | 
                
                  | AM-AX 92 | Neoplan | N 4014 NF  | 1997 | 2006 | d) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 CNG  | 2006 | 2015 | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 II  | 2009 | 2024 | j) | 
                
                  | AM-DP 92 | Mercedes-Benz | O 307  | - | - | - | 
                
                  | AM-DZ 92 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1973 | - | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 II  | 2011 | 2024 | g) | 
                
                  | AM-KN 92 | Mercedes-Benz | O 405 N²  | - | - | - | 
                
                  | AM-KP 92 | Neoplan | N 4014  | 1996 | 2006 | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 405 N²  | 1997 | 2010 | - | 
                
                  | AM-KW 92 | Mercedes-Benz | O 405 N²  | 1997 | 2009 | d) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 CNG  | 2005 | 2015 | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | 2010 | 2024 | i) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530  | 2003 | 2024 | k) | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 | 2003 | 2022 | e) | 
                
                  | AM-SB 92  | Mercedes-Benz | O 530 CNG  | 2006 | 2015 | - | 
                
                  |  | Mercedes-Benz | O 530 II | 2010 | 2024 | l) | 
                
                  | AM-Q 92  | Mercedes-Benz | O 530  | 2001 | 2012 | - | 
              
            
            
          
      
       
a) = an Gradski, Varna (BG) (B 0964 KP)
b) = ex KOM 358 Verkehrsgesellschaft  Bremerhaven; an Otto, Nesselröden, an Rizor, Hildesheim 
c) = an Hutfilter, Delmenhorst , (DEL-HH 55) 
d) = an (OGC); 2012 an 
    Javno Soobrak´ajno Pretprijatie Skopje (JSP), Nordmazedonien 
e) = abgestellt Schrottplatz Ammersricht (11/2024 vorhanden) 
f) = abgestellt ehem. Güterbahnhof Amberg (01/2024 vorhanden) 
g) = seit 03/23 abg. bei Schrottplatz Ammersricht (03/2024 vorhanden) 
h) = abgestellt Schrottplatz Ammersricht (03/2024 vorhanden - ausgeschlachtet)
i) = ex AM-GB 7, seit 12/2022 abg. bei Schrottplatz Ammersricht
j) = abgemeldet abgestellt bei Stadler 
k) = abgemeldet abgestellt bei Stadler 
l) = 12/24 nach Brandschaden abgestellt, abgestellt Schrottplatz, Ammersricht
m) = abgemeldet Schrottplatz Ammersricht
 
  
nach oben
    
      
      
      
      zur Startseite
    
      
      
      
       Zurück
      © Regensburger Busse - regensburger-busse@web.de
      
      
      
      
      
      Für externe
Links übernehmen wir keine Haftung.  
      
      
      
      
      
      alle Angaben ohne
Gewähr!