| 
        
        
        
        
        Watzingeraus Bad Abbach
 
 
 - Liste der ausgemusterten / umstationierten Linienbusse -
 Betriebshöfe Bad 
        Abbach / Siegenburg Stand der Daten: 16.09.2025 Busse mit Zulassung Stadt Regensburg:  
        
          | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Vorbesitzer/Verbleib | Bemerkung |  
          | R-AS 941 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2006 | - | - |  
          | R-CS 106 | Neoplan | N 416 SL II | 1980 | - | 1993 ex Kortus, Regensburg (R-CS 106) | - |  
          | R-CS 260 | MAN | SL 200 | - | - | 1993 ex Kortus, Regensburg; ex Wittl, Pielenhofen | - |  
          | R-CS 318 | MAN | SÜ 240 | - | - | 1993 ex Kortus, Regensburg | - |  
          | R-CS 440 | Neoplan | N 416 SL II | - | - | 1993 ex Kortus, Regensburg (R-CS 440) | Überlandbestuhlung |  
          | R-DH 927 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2018 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-DH 928 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2017 | an Spargelbauer ? | - |  
          | R-DH 929 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2017 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-DH 930 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2019 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-DJ 233 | Mercedes-Benz | O 407 | 1989 | 2003 | erster Watzinger-Bus mit Regensburger Zulassung | - |  
          | R-DZ 780 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2012 | - | - |  
          | R-DZ 781 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2012 | bei Meyer, Münchweiler (PS-PV 315) | - |  
          | R-DZ 782 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2014 | bei Brückner, Oberlichtenau/Chemnitz | - |  
          | R-DZ 784 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2013 | - | - |  
          | R-DZ 785 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2014 | bei Brückner, Oberlichtenau/Chemnitz | - |  
          | R-DZ 786 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2017 | an Vektor GmbH, Buchloe | - |  
          | R-DZ 787 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2013 | bei Brückner, Oberlichtenau/Chemnitz | - |  
          | R-DZ 792 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1999 | 2007 | umstationiert od. ausgemustert  ?? | - |  
          | R-DZ 793 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1999 | 2017 | bei Spargelhof Kügel, Sandharlanden | - |  
          | R-DZ 794 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1999 | 2007 | 2007 umgemeldet auf R-WA 119 | - |  
          | R-EU 297 | Mercedes-Benz | O 405 GN² | 1995 | 2003 | 2003 umstationiert nach München (M-NG 1059) | Überlandbestuhlung |  
          | R-EU 570 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2011 | - | Überlandbestuhlung |  
          | R-EU 572 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2011 | - | Überlandbestuhlung |  
          | R-EU 573 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2005 | Bus nach Unfallschaden ausgemustert | Überlandbestuhlung |  
          | R-EU 574 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | - | umstationiert od. ausgemustert  ?? | Überlandbestuhlung |  
          | R-EU 576 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | - | umstationiert od. ausgemustert  ?? | Überlandbestuhlung |  
          | R-EW 683 | Neoplan | N 416 SL II | - | - | 1993 ex Kortus, Regensburg (R-EW 683) | - |  
          | R-EY 935 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2011 | bei Bodtenberg, Sinzig | - |  
          | R-EY 957 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2011 | bei Bodtenberg, Sinzig | - |  
          | R-EY 964 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2011 | bei Bodtenberg, Sinzig | - |  
          | R-HN 105 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | - | - | - |  
          | R-HN 106 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | - | - | - |  
          | R-HN 854 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | 2008 | - | - |  
          | R-HW 961 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - |  1993 ex Kortus, Regensburg;  ex Söllner, Regensburg | Überland-Front |  
          | R-JA 756 | MAN | NG 272 | 1991 | 2009 | 2003 ex RVB, Regensburg KOM 223; 2013 bei Feuerwehrschule Lappersdorf | - |  
          | R-JA 758 | MAN | NG 272 | 1991 | 2009 | 2003 ex RVB, Regensburg KOM 224 | - |  
          | R-JH 274 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1994 | 2012 | - | Überlandbestuhlung |  
          | R-JH 853 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | - | - | - |  
          | R-W 3599 | Mercedes-Benz | O 530 G II | 2007 | 2023 | 2021 ex SMO, Regensburg KOM 344 2024 b. Engine Unit ELB, Hamburg  | - |  
          | R-WA 102 | Neoplan | N 4516 | 2005 | 2010 | 2010 umstationiert nach München | - |  
          | R-WA 103 | Neoplan | N 4516 | 2005 | 2014 | bei Centrotrans, Sarajevo (BIH) | - |  
          | R-WA 104 | Neoplan | N 4516 | 2005 | 2014 | bei Centrotrans, Sarajevo (BIH) | - |  
          | R-WA 107 | MAN | A 23 | 2005 | 2022 | bei Abschleppdienst, Habenstein, Rgbg | - |  
          | R-WA 112 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
          | R-WA 113 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2020 | bei Ebenbeck, Straubing | - |  
          | R-WA 114 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2021 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim | - |  
          | R-WA 115 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2019 | an Spargelbauer Landkr. SR | - |  
          | R-WA 116 | Mercedes-Benz | O 530 G | 2006 | 2023 | bei CCB City-Cabrio-Busse, GmbH HH-CB 2010   | - |  
          | R-WA 119 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2014 | 2007 umgemeldet; zuvor R-DZ 794 | - |  
          | R-WA 122 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 1993 | 2015 | 2008 ex RVB KOM 250; nach Unfall ausgemustert | - |  
          | R-WA 124 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 1993 | 2011 | 2009 ex MVG, KOM 5812;  bei Bodtenberg, Sinzig  | - |  
          | R-WA 125 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
          | R-WA 126 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
          | R-WA 127 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2020 | - | - |  
          | R-WA 128 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2020 | bei Söllner, Regensburg |  |  
          | R-WA 130 | Mercedes-Benz | O 530 II | 2007 | 2024 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-WA 131 | Mercedes-Benz | O 530 II | 2007 | 2021 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim | - |  
          | R-WA 134 | Solaris | Urbino 12 | 2010 | 2024 | - | - |  
          | R-WA 135 | Solaris | Urbino 12 | 2010 | 2022 | an Hdl. Omnipark, Garching | - |  
          | R-WA 136 | Solaris | Urbino 12 | 2010 | 2022 | 2022 zum Betriebshof München umges. | - |  
          | R-WA 137 | Solaris | Urbino 12 LE | 2010 | 2024 | bei Menath, Regensburg | - |  
          | R-WA 139 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 1993 | 2014 | 2009 ex MVG, KOM 5805  | - |  
          | R-WA 140 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | - | 2009 ex MVG, KOM unbek.  | - |  
          | R-WA 141 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | - | 2009 ex MVG, KOM unbek.  | - |  
          | R-WA 142 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 2011 | 2009 ex MVG, KOM 4915  | - |  
          | R-WA 143 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 2011 | 2009 ex MVG, KOM 4935  | - |  
          | R-WA 401 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2011 | 2023 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-WA 402 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2011 | 2023 | bei Sammüller, Nittendorf | - |  
          | R-WA 403 | Solaris | Urbino 12 | 2012 | 2023 | 2023 zum Betriebshof München umges. | - |  
          | R-WA 406 | Solaris | Urbino 12 | 2012 | 2024 | 2024 zum Betriebshof München umges. | - |  
          | R-W 7040 | Solaris | Urbino 12 | 2013 | 2025 | 2025 umgemeldet, zuvor R-WA 407  2025 zum Betriebshof München umges. | - |    Busse mit Zulassung Landkreis Kelheim:  
  
    | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Vorbesitzer/Verbleib | Bemerkung |  
    | KEH-AC 651 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2007 | - | - |  
    | KEH-EP 13 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
    | KEH-G 872 | Neoplan | N 4020 | - | - | - | - |  
    | KEH-G 873 | Neoplan | N 4020 | - | - | - | - |  
    | KEH-QX 22 | Neoplan | N 4516 | 2005 | 2019 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim | - |  
    | KEH-QX 33 | Neoplan | N 4516 | 2005 | 2014 | bei Centrotrans, Sarajevo (BIH) | - |  
    | KEH-QX 98 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2019 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim | - |  
    | KEH-QX 99 | Mercedes-Benz | O 530 Ü | 2003 | 2019 | an Sammüller, Nittendorf | - |  
    | KEH-RV 54 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
    | KEH-TU 45 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2011 | bei Bodtenberg, Sinzig | - |  
    | KEH-UE 79 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2008 | in Sibirsk, Russland | - |  
    | KEH-UC 58 | Mercedes-Benz | O 307 | - | - | - | - |  
    | KEH-VC 48 | MAN | SL 200 | - | - | - | - |  
    | KEH-VY 34 | Mercedes-Benz | O 307 | - | - | - | - |  
    | KEH-W 193 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 2008 | in Sibirsk, Russland | - |  
    | KEH-WA 201 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2020 | bei Spargelhof Blümel, Sandharlanden (KEH-SB 116) | - |  
    | KEH-WA 202 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2021 | an Spargelbauer Landkr. SR | - |  
    | KEH-WA 203 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2020 | bei Spargelhof Blümel, Sandharlanden (KEH-SB 115) | - |  
    | KEH-WA 204 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2020 | an Spargelbauer | - |  
    | KEH-WA 205 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 2020 | an Spargelbauer Landkr. SR | - |  
    | KEH-WA 230 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
    | KEH-WA 231 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2020 | an Händler, Siegen | - |  
    | KEH-WA 232 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
    | KEH-WA 233 | Mercedes-Benz | O 530 MÜ II | 2006 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
    | KEH-WA 234 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 1993 | 2014 | 2009 ex MVG,KOM 5802  | - |  
    | KEH-WA 235 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | 2010 | 2023 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim | - |  
    | KEH-WA 236 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | 2010 | 2021 | an Omnipark Garching b. München | - |  
    | KEH-WA 237 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | 2010 | 2022 | - | - |  
    | KEH-WA 238 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | 2010 | 2021 | an Omnipark Garching b. München | - |  
    | KEH-WA 239 | Mercedes-Benz | O 530 LE MÜ | 2010 | 2022 | - | - |  
    | KEH-WA 240 | Mercedes-Benz | O 530 II | 2007 | 2022 | an ???, Ukraine | - |  
    | KEH-WA 241 | Mercedes-Benz | O 530 II | 2007 | 2022 | bei Spargelhof, Kügel, Sandharlanden (KEH-WU 11) | - |  
    | KEH-WA 242 | Mercedes-Benz | O 405 GN | 1993 | 2014 | 2009 ex MVG, KOM unbek.  | - |  
    | KEH-WA 243 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2011 | 2024 | - | - |  
    | KEH-WA 244 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2011 | 2024 | - | - |  
    | KEH-WA 252 | Solaris | Urbino 12 | 2013 | 2025 | 2025 zum Betriebshof München umges. | - |  
    | KEH-WX 36 | Mercedes-Benz | O 307 | - | - | - | - |  
    |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1999 | 2017 | an Lasbin&Hendler, Alteglofsheim  | - |  
    |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2015 | an Brückner, Oberlichtenau/Chemnitz | - |  
    |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2017 |  | - |  
    |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2015 |  | - |  
    |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1998 | 2015 |  | - |    Busse mit Zulassung Stadt München: 
        
          | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Vorbesitzer/Verbleib | Bemerkung |  
          | M-D 9356 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-J 461 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | - | abg. Bad Abbach ehem. Klärwerk (02/24 vorh.) | - |  
          | M-LN 202 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2012 | - | - |  
          |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2012 | - | - |  
          |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2012 | - | - |  
          |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | - | seit Herbst 2009 in München eingesetzt  | - |  
          |  | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | 2012 | - | - |  
          | M-LN 211 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1995 | - | seit Dez 2008 in München eingesetzt | - |  
          | M-LS 6217 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-LS 6218 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-LS 6219 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-LS 6223 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-LS 6228 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-LS 6232 | MAN | SL 200 | - | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6242 | MAN | SL 200 | - | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6235 | Neoplan | N 416 SL II | 1983 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6236 | Neoplan | N 416 SL II | 1983 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6237 | Neoplan | N 416 SL II | 1983 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6243 | Neoplan | N 416 SL II | 1983 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6244 | Neoplan | N 416 SL II | 1983 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-LS 6271 | Mercedes-Benz | O 405 | - | - | - | - |  
          | M-M 9178 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-NG 1060 | MAN | NG 263  | 2002 | - | an Spargelbauer Landkr. SR  | - |  
          | M-NG 1061 | MAN | NG 263  | 2002 | 2015 | bei ?, Tuzla (Bosnien) | - |  
          | M-NG 1064  | MAN | NG 263  | 2002 | 2015 | bei ?, Tuzla (Bosnien) | - |  
          |  | MAN | NG 263 | 2002 | 2018 | - | - |  
          | M-NG 1066 | MAN | NG 263  | 2002 | - | bei ?, Tuzla (Bosnien) | - |  
          |  | MAN | NG 263  | 2002 | 2015 | Sommer/Herbst 15 in Siegenburg eingesetzt  | - |  
          |  | MAN | NG 263 | 2002 | 2018 | verschrottet | - |  
          | M-NL 7750 | Neoplan | N 4015 | 1990 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 7753 | Neoplan | N 4015 | 1990 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 7755 | Neoplan | N 4015 | 1990 | 2006 | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 7756 | Neoplan | N 4015 | 1990 | 2006 | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 7759 | Neoplan | N 4015 | 1990 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 7760 | Neoplan | N 4015 | 1990 | 2006 | bei ?? in Burgas, Bulgarien | - |  
          | M-NL 8751 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | 2007 | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 8754 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 8755 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | - | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 8757 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | 2007 | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-NL 8758 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1991 | 2008 | Bus nur zwischenzeitlich in Bad Abbach / Siegenburg | - |  
          | M-TW 48 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-TV 72 | Mercedes-Benz | O 305 | - | - | - | - |  
          | M-U 695 | Mercedes-Benz | O 307 | - | - | - | - |  
          | M-VV 2652 | Mercedes-Benz | A 23 | 2003 | 2021 | - | - |  
          | M-VV 5121 | Mercedes-Benz | O 405 N² | 1999 | 2014 | an unbekannt, Albanien | - |  
          | M-VV 5149 | Solaris | Urbino 12 | 2014 | 2022 | an Händler, Hamburg | - |  
          | M-VV 5151 | Solaris | Urbino 12 | 2014 | 2022 | an Händler, Hamburg | - |  
          | M-VV 6123 | Mercedes-Benz | O 530 G II | 2007 | 2021 | s. 2022 b. 24 YJet Sh.a., Pristina (KOS) | - |  
          | M-VV 6124 | Mercedes-Benz | O 530 G II | 2007 | 2019 | an AGK, Feldkirchen | - |  
          | M-XX 9763 | Mercedes-Benz | O 405 N² | - | - | seit Dez 2008 in München eingesetzt | - |    
            
      
      
       |